<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vad är ISO?</title>
	<atom:link href="http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Kaptenusling</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-290</link>
		<dc:creator>Kaptenusling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-290</guid>
		<description>Förr &quot;pressade&quot; man film för att öka asatalet, man framkallade längre eller höjde temperaturen på soppan för att få ruff effekt eller kraftigare korn. Högdagrar och Skuggpartier blev lidande genom sämre detaljskärpa. Liknande effekt fås med asa på digitalkameror. Att ge sig in på att säga vad som är rätt eller fel asa för olika bilder utgår ifrån stereotyptänket att en bild måste vara skarp eller finkorning för att vara bra. Var istället medvetna om vad som händer i olika kamerainställningar och utnyttja det för att få den bild ni eftersträvar. Ser man inte skillnad på bilderna ovan är det bara att beklaga. Om man inte gör det ska man nog inte lägga mer än 3000 på en kompaktkamera. Högre asa medför svartare svart, vitare vitt, sämre detaljskärpa, större &quot;kornighet&quot; och flatare färger. Vilket man inte kan undgå att se i Daniels exempel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förr &#8220;pressade&#8221; man film för att öka asatalet, man framkallade längre eller höjde temperaturen på soppan för att få ruff effekt eller kraftigare korn. Högdagrar och Skuggpartier blev lidande genom sämre detaljskärpa. Liknande effekt fås med asa på digitalkameror. Att ge sig in på att säga vad som är rätt eller fel asa för olika bilder utgår ifrån stereotyptänket att en bild måste vara skarp eller finkorning för att vara bra. Var istället medvetna om vad som händer i olika kamerainställningar och utnyttja det för att få den bild ni eftersträvar. Ser man inte skillnad på bilderna ovan är det bara att beklaga. Om man inte gör det ska man nog inte lägga mer än 3000 på en kompaktkamera. Högre asa medför svartare svart, vitare vitt, sämre detaljskärpa, större &#8220;kornighet&#8221; och flatare färger. Vilket man inte kan undgå att se i Daniels exempel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre Pocs</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-289</link>
		<dc:creator>Pierre Pocs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-289</guid>
		<description>På vissa kameramodeller kan man ju också ställa in ett Max ISO i autoläget. Smooth!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På vissa kameramodeller kan man ju också ställa in ett Max ISO i autoläget. Smooth!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danne</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-288</link>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-288</guid>
		<description>Hej,

Det fungerar alldeles utmärkt att med blotta ögat se skillnad på en bild med ISO100 och ISO1600 enligt ovan. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>Det fungerar alldeles utmärkt att med blotta ögat se skillnad på en bild med ISO100 och ISO1600 enligt ovan. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hakan Olof Strom</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-287</link>
		<dc:creator>Hakan Olof Strom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-287</guid>
		<description> Här har du nog felat för det går inte
 att skilja de båda bilderna med olika isotal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Här har du nog felat för det går inte<br />
 att skilja de båda bilderna med olika isotal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nyheter &#8211; 8 mars, 2011 &#124; Läsvärt &#124; Attefall Allehanda - Nyheter och recensioner</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-286</link>
		<dc:creator>Nyheter &#8211; 8 mars, 2011 &#124; Läsvärt &#124; Attefall Allehanda - Nyheter och recensioner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-286</guid>
		<description>[...] Vad &#228;r ISO? En f&#246;rklaring till hur ISO-talet p&#229;verkar bruset i din bild. &#124; Fotoblogg... En av fotografen Carlboms &#229;terkommande fr&#229;gor &#228;r &#8220;vad &#228;r ISO?&#8221; och &#8220;vilket ISO-tal ska jag v&#228;lja?&#8221; och han har smmanst&#228;llt en suver&#228;n guide till det f&#246;rlovade landet av ISO-tal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vad &auml;r ISO? En f&ouml;rklaring till hur ISO-talet p&aring;verkar bruset i din bild. | Fotoblogg&#8230; En av fotografen Carlboms &aring;terkommande fr&aring;gor &auml;r &ldquo;vad &auml;r ISO?&rdquo; och &ldquo;vilket ISO-tal ska jag v&auml;lja?&rdquo; och han har smmanst&auml;llt en suver&auml;n guide till det f&ouml;rlovade landet av ISO-tal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Hammar</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-284</link>
		<dc:creator>Robert Hammar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-284</guid>
		<description>Tack för en bra artikel. Jag tänkte flika in och berätta att det finns tillfällen då du verkligen vill använda ett lågt ISO. Inte för kvalitén skull utan för att du vill jobba med långa slutartider utomhus vid klart soligt väder.

Exempelvis får du vid bländare f/32 en slutartid på 1/25 sekund vid ISO 100. Kan du pressa ISO:t till ISO50 så kan du få en slutartid på 1/13 sekund. Det är kanske blir en tillräckligt lång slutartid för att få en spökliknande effekt på förbipasserande människor.

Hur jag har kommit fram till siffrorna? Det kan du läsa mer om i den här artikeln: http://www.fotoonlineskolan.se/index.php/2010/07/ett-fototips-till-battre-semesterbilder-snabba-slutartider/ . Hoppas det kan vara till någons hjälp.

Bästa hälsningar!
Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en bra artikel. Jag tänkte flika in och berätta att det finns tillfällen då du verkligen vill använda ett lågt ISO. Inte för kvalitén skull utan för att du vill jobba med långa slutartider utomhus vid klart soligt väder.</p>
<p>Exempelvis får du vid bländare f/32 en slutartid på 1/25 sekund vid ISO 100. Kan du pressa ISO:t till ISO50 så kan du få en slutartid på 1/13 sekund. Det är kanske blir en tillräckligt lång slutartid för att få en spökliknande effekt på förbipasserande människor.</p>
<p>Hur jag har kommit fram till siffrorna? Det kan du läsa mer om i den här artikeln: <a href="http://www.fotoonlineskolan.se/index.php/2010/07/ett-fototips-till-battre-semesterbilder-snabba-slutartider/" rel="nofollow">http://www.fotoonlineskolan.se/index.php/2010/07/ett-fototips-till-battre-semesterbilder-snabba-slutartider/</a> . Hoppas det kan vara till någons hjälp.</p>
<p>Bästa hälsningar!<br />
Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Vad är ISO? En förklaring till hur ISO-talet påverkar bruset i din bild. &#124; Carlbom Foto -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-283</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Vad är ISO? En förklaring till hur ISO-talet påverkar bruset i din bild. &#124; Carlbom Foto -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-283</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Carlbom. Daniel Carlbom said: Vad är ISO? &#124; Carlbom Foto http://bit.ly/a1RbHx [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Carlbom. Daniel Carlbom said: Vad är ISO? | Carlbom Foto <a href="http://bit.ly/a1RbHx" rel="nofollow">http://bit.ly/a1RbHx</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorial, försök 1 &#171; Fhinn</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-282</link>
		<dc:creator>Tutorial, försök 1 &#171; Fhinn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-282</guid>
		<description>[...] det är i alla fall att bilden blir väldigt brusig, som om man hade tagit kort med väldigt hög ISO. I efterhand valde jag att dra ner opaciteten på det här lagret, för att tona ner effekten lite, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det är i alla fall att bilden blir väldigt brusig, som om man hade tagit kort med väldigt hög ISO. I efterhand valde jag att dra ner opaciteten på det här lagret, för att tona ner effekten lite, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Fredriksson</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-281</link>
		<dc:creator>Anders Fredriksson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-281</guid>
		<description>Vet man vad man gör är det helt OK. Men ibland rasar ISOn upp och ger fult brus som följd. Men i Tok-standBy - helt OK. Hellre brus än att jag helt missar motivet för att jag helt enkelt inte hinner ställa in allt manuellt. Ligger oxå till vardags i semi-automat-läge. Jag sköter bländar&#039;n och låter kameran ställa tiden (med ISO 320)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet man vad man gör är det helt OK. Men ibland rasar ISOn upp och ger fult brus som följd. Men i Tok-standBy &#8211; helt OK. Hellre brus än att jag helt missar motivet för att jag helt enkelt inte hinner ställa in allt manuellt. Ligger oxå till vardags i semi-automat-läge. Jag sköter bländar&#39;n och låter kameran ställa tiden (med ISO 320)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danne</title>
		<link>http://www.carlbomfoto.se/vad-ar-iso/#comment-280</link>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlbomfoto.se/?p=382#comment-280</guid>
		<description>Jag håller dock inte med till 100% här då jag har märkt att jag i många fall faktiskt kan lita på kameran så pass mycket i vissa situationer att jag kör med bländarprioritet, och då med så stor bländare som möjligt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kameran drar då helt enkelt upp ISO så pass så den klarar att hålla vettiga slutartider och ge mig en bild som allt som oftast blir bra ändå. Nu är ju inte detta något man alltid bör göra, utan precis som jag skrev ovan så brukar jag köra på mellan 200-400 ISO.&lt;br&gt;&lt;br&gt;För &quot;situationsbilder&quot; är auto-ISO alldeles underbart tycker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller dock inte med till 100% här då jag har märkt att jag i många fall faktiskt kan lita på kameran så pass mycket i vissa situationer att jag kör med bländarprioritet, och då med så stor bländare som möjligt.</p>
<p>Kameran drar då helt enkelt upp ISO så pass så den klarar att hålla vettiga slutartider och ge mig en bild som allt som oftast blir bra ändå. Nu är ju inte detta något man alltid bör göra, utan precis som jag skrev ovan så brukar jag köra på mellan 200-400 ISO.</p>
<p>För &#8220;situationsbilder&#8221; är auto-ISO alldeles underbart tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

